noch IPA-Landesstelle Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlperiode | ||||
12.08.55 – 28.07.56 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Helmut Guder | |||
Landesstellensekretär | Karl Kolpin | |||
Kassenwart | ||||
Beisitzer | Rudolf Eckert | |||
Wahlperiode | noch IPA-Landesstelle Hamburg | |||
28.07.56 – 21.08.57 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Paul Ingwersen | |||
Landesstellensekretär | Helmut Guder | |||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | ||||
Wahlperiode | ||||
21.08.57 – 24.01.60 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Carl Breuer | |||
1. Sekretär | Rudolf Rickert | |||
Reise-Sekretär | Josef Wiesler | 14.01.58 | 19.03.59 | |
Rolf Rosenzweig | 19.03.59 | 24.01.60 | ||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Hildegard Hammermeister | |||
Helmut Guder | 21.08.57 | 19.03.59 | ||
Günther Neubert | 19.03.59 | 24.01.60 | ||
Wahlperiode | ||||
24.01.60 – 07.09.60 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Otto Heinrich | |||
1. Sekretär | Otto Müller | |||
Reisesekretär | Rolf Rosenzweig | |||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Hildegard Hammermeister | |||
Günther Neubert | ||||
Wahlperiode | ||||
08.09.60 – 28.03.62 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Ernst Wulf | |||
1. Sekretär | Otto Müller | |||
Reisesekretär | Rolf Rosenzweig | 08.09.60 | 08.03.61 | |
Hermann Wermke | 08.03.61 | 28.03.62 | ||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Hildegard Hammermeister | |||
(Schriftführerin = SF) | ||||
Günther Neubert | ||||
Siegfried Nietzsche | ||||
Wahlperiode | ||||
28.03.62 – 12.01.66 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Dietrich Schaffmeyer | |||
1. Sekretär | Otto Müller | 28.03.62 | 04.09.63 | |
Wolfgang Pursche | 04.09.63 | 12.01.66 | ||
Reisesekretär | Hermann Wermke | |||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Hildegard Hammermeister (SF) | |||
Siegfried Nietzsche | ||||
Günther Neubert | 28.03.62 | 15.01.64 | ||
Erich Klingenhof | 15.01.64 | 12.01.66 | ||
Wahlperiode | ||||
12.01.66 – 10.01.68 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Helmut Guder | |||
1. Sekretär | Wolfgang Pursche | 12.01.66 | 11.01.67 | |
Günter Schütte | 11.01.67 | 10.01.68 | ||
2. Sekretär | Hermann Wermke | |||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Hildegard Hammermeister (SF) | |||
Günter Schütte | 12.01.66 | 11.01.67 | ||
Ingemann Geist | 11.01.67 | 10.01.68 | ||
Hans-Werner Schlichting | ||||
Wahlperiode | ||||
10.01.68 – 13.01.71 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Hermann Wermke | 10.01.68 | 08.04.70 | |
Günter Kober | 08.04.70 | 13.01.71 | ||
1. Sekretär | Günter Schütte | |||
2. Sekretär | Klaus-Ekkart Fink | 10.01.68 | 09.04.69 | |
unbesetzt | 09.04.69 | 12.05.69 | ||
Hans Lehmann | 12.05.69 | 14.01.70 | ||
Klaus-Ekkart Fink | 14.01.70 | 07.10.70 | ||
unbesetzt | 07.10.70 | 13.01.71 | ||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Ingemann Geist (SF) | 10.01.68 | 06.10.70 | |
Dieter Heidorn (SF) | 06.10.70 | 13.01.71 | ||
Günter Kober | ||||
Klaus Rauterberg | 10.03.69 | 14.01.70 | ||
Heiko Schmidt | 14.01.70 | 13.01.71 | ||
Wahlperiode | ||||
13.01.71 – 16.01.74 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Günter Kober | |||
1. Sekretär | Günter Schütte | 13.01.71 | 24.11.73 | |
unbesetzt | 24.11.73 | 16.01.74 | ||
2. Sekretär | Heiko Schmidt | |||
Kassenwart | Rudolf Frank | |||
Beisitzer | Dieter Heidorn (SF) | |||
Hermann Nienburg | ||||
Gerhard Fricke | ||||
Oskar Willers (Chronist) | 25.09.73 | 16.01.74 | ||
Hartmut Neumeister | 12.11.73 | 16.01.74 | ||
Horst Ahrens | 13.01.71 | 06.03.73 | ||
Gerhard Wotke | 09.03.73 | 16.01.74 | ||
Wahlperiode | ||||
16.01.74 – 19.01.77 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Günter Kober | |||
1. Sekretär | Heiko Schmidt | |||
2. Sekretär | Oskar Willers | |||
Kassenwart | Dieter Heidorn | |||
Beisitzer | Hartmut Neumeister (SF) | 16.01.74 | 02.06.75 | |
Bernd Scharmer (SF) | 12.06.75 | 17.12.76 | ||
Herbert Timm (ab 17.12.76 SF) | 16.01.74 | 19.01.77 | ||
Gerhard Wotke | ||||
Heinz Rempf | ||||
Wulf-Hinrich Rieck | 16.01.74 | 13.11.74 | ||
Dieter Kampmeier | 05.06.75 | 19.01.77 | ||
Horst Hoeft | 12.01.76 | 19.01.77 | ||
Arno Hörmann | 15.01.76 | 19.01.77 | ||
Wahlperiode | ||||
19.01.77 – 08.01.80 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Günter Kober | |||
1. Sekretär | Heiko Schmidt | |||
2. Sekretär | Oskar Willers | |||
Kassenwart | Dieter Heidorn | |||
Beisitzer | Herbert Timm (SF) | |||
Gerhard Wotke | ||||
Alexander Krajewski | ||||
Horst Hoeft | ||||
Dieter Kampmeier (Redakteur) | ||||
Arno Hörmann | ||||
Wahlperiode | ||||
08.01.80 – 04.02.83 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Gerhard Milkereit | |||
1. Sekretär | Oskar Willers | |||
2. Sekretär | Jürgen Benthien | 08.01.80 | 07.05.81 | |
Joachim Streckwaldt | 07.05.81 | 04.02.83 | ||
Kassenwart | Heino Selter | |||
Beisitzer | Jürgen Möller (SF) | |||
Gerhard Wotke | ||||
Helmut Mangels | ||||
Horst Hoeft | ||||
Kurt Böhme | ||||
Arno Hörmann (Shop) | ||||
Wahlperiode | ||||
04.02.83 – 04.03.86 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Gerhard Milkereit | |||
1. Sekretär | Hans-Jürgen Gumbrich | 04.02.83 | 05.02.85 | |
Horst Ahrens | 28.02.85 | 04.03.86 | ||
2. Sekretär | Joachim Streckwaldt | |||
Kassenwart | Heino Selter | 04.02.83 | 07.02.84 | |
Horst Ahrens | 07.02.84 | 04.03.86 | ||
Beisitzer | Jürgen Möller (SF) | |||
Kurt Böhme (Redakteur) | ||||
Arno Hörmann (Shop) | ? | |||
Horst Hoeft | ||||
Gerhard Wotke | ||||
Wahlperiode | ||||
04.03.86 – 07.03.89 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Horst Hoeft | |||
1. Sekretär | Gerhard Milkereit | 04.03.86 | 27.01.87 | |
Horst Ahrens | 27.01.87 | 07.03.89 | ||
2. Sekretär | Gabriele Fabisch | 04.03.86 | 27.01.87 | |
Gerhard Milkereit | 27.01.87 | 07.03.89 | ||
Kassenwart | Horst Ahrens | |||
Beisitzer | Georg Beier (Haus) | 04.03.86 | 01.01.88 | |
Jürgen Reher | 01.01.88 | 07.03.89 | ||
Klaus Marwitz | ? | 12.08.87 | ||
Michael Tegen (Shop) | 12.08.87 | 07.03.89 | ||
Wahlperiode | ||||
07.03.89 – 04.02.92 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Horst Hoeft | |||
1. Sekretär | Wolfgang Hartmann | |||
2. Sekretär | Thorsten Kalben | 07.03.89 | 29.08.90 | |
Norbert Schoen | 29.08.90 | 04.02.92 | ||
Kassenwart | Dagmar Becker | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Werner Kermes (Redakteur) | 19.04.89 | 04.02.92 | ||
Wahlperiode | ||||
04.02.92 – 04.04.95 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Horst Hoeft | |||
1. Sekretär | Wolfgang Hartmann | |||
2. Sekretär | Norbert Schoen | |||
Kassenwart | Ulla Nicolai | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Hans-G. Völzer (Redakteur) | ||||
Gerd Brandt (Redakteur/Veranstaltungen) | ||||
Wahlperiode | ||||
04.04.95 – 03.03.98 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Horst Hoeft | |||
1. Sekretär | Wolfgang Hartmann | |||
2. Sekretär | Norbert Schoen | |||
Kassenwart | Dieter Skodda | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Hans-G. Völzer (Redakteur | ||||
Horst Ahrens (Redakteur) | ||||
Gerd Brandt (Veranstaltungen) | ||||
Wahlperiode | ||||
03.03.98 – 27.02.01 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Horst Hoeft | |||
1. Sekretär | Wolfgang Hartmann | |||
2. Sekretär | Norbert Schoen | |||
Kassenwart | Dieter Skodda | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Horst Ahrens (Redakteur) | ||||
Gerd Brandt (Veranstaltungen) | ||||
Hans-G. Völzer (Redakteur) | 28.04.98 | 27.02.01 | ||
Wahlperiode | ||||
27.02.01 – 02.03.04 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Unbesetzt | 26.02.02 | ||
Wolfgang Hartmann | 26.02.02 | |||
Sekretär (Gesch.) | Wolfgang Hartmann | 26.02.02 | ||
Patricia Küster | 26.02.02 | |||
Sekretär (Betreuung) | Gerd Brandt | |||
Schatzmeister | Dieter Skodda | 31.12.03 | ||
Jörn Sucharski (komm.) | 01.01.04 | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Horst Ahrens (Redakteur) | ||||
Hans-G. Völzer (Redakteur) | ||||
Patricia Küster (Webmaster) | 26.02.02 | |||
Wahlperiode | ||||
02.03.04 – 06.03.07 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Wolfgang Hartmann | |||
Sekretär (Gesch.) | Patricia Küster | |||
Sekretär (Betreuung) | Gerd Brandt | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Horst Ahrens (Redakteur) | ||||
Jürgen Hollstein (Motorrad) | ||||
Wahlperiode | ||||
06.03.07 – 02.03.10 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Wolfgang Hartmann | |||
Sekretär (Gesch.) | Patricia Küster | 27.04.09 | ||
unbesetzt | 27.04.09 | |||
Sekretär (Betreuung) | Gerd Brandt | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Haus) | |||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Jürgen Hollstein (Motorrad) | ||||
unbesetzt (Redakteur) | 18.08.07 | |||
Ralf Stahlberg (Redakteur) | 18.08.07 | |||
Marion Baehr (Homepage) | 18.08.07 | 03.03.08 | ||
Marcus Beelitz (Homepage) | 31.03.08 | |||
Wahlperiode | ||||
02.03.10 – 05.03.13 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Mathias Reher | 21.06.11 | ||
unbesetzt | 22.06.11 | 30.06.12 | ||
Wolfgang Hartmann (komm.) | 01.07.12 | |||
Sekretär (Gesch.) | Wolfgang Hartmann | 30.06.12 | ||
Philip Polleit (komm.) | 30.06.12 | |||
Sekretär (Betreuung) | Gerd Brandt | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Jürgen Reher (Schriftführung) | 07.08.12 | ||
Michael Tegen (Shop) | ||||
Jürgen Hollstein (Motorrad) | ||||
Ralf Stahlberg (Redakteur) | ||||
Marcus Beelitz (Homepage) | ||||
Wahlperiode | ||||
05.03.13 – 02.03.16 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Wolfgang Hartmann | |||
Sekretär (Gesch.) | Philip Polleit | |||
Sekretär (Betreuung) | Gerd Brandt (komm.) | 07.05.13 | ||
Marc Gläveke (komm.) | 22.07.15 | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Michael Tegen (Shop) | |||
Einhard Schmidt (Motorrad) | ||||
Ralf Stahlberg (Redakteur) | 26.08.14 | |||
Jibben Großmann (Redakteur) | 26.08.14 | |||
Marcus Beelitz (Homepage) | 27.05.14 | |||
Mathias Reher (Homepage) | 18.06.14 | |||
Wolfgang Jeppsson (Reisen) | 08.10.13 | |||
Angelika Roge-Possin (DV) | 01.07.15 | |||
Wahlperiode | ||||
02.03.16 – 03.19 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Philip Polleit | |||
Sekretär (Gesch.) | Angelika Roge | 07.08.18 | ||
Kai Wobith | 07.08.18 | |||
Sekretär (Betreuung) | Marc Gläveke | 20.04.18 | ||
unbesetzt | 20.04.18 | 07.11.18 | ||
Silvia Hoenel | 07.11.18 | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Michael Tegen (Shop) | |||
Einhard Schmidt (Motorrad) | ||||
Jibben Großmann-Harms (Redakteur) | ||||
Mathias Reher (Homepage) | 21.02.18 | |||
Jibben Großmann-Harms (Homepage) | 21.02.18 | |||
Wolfgang Jeppsson (Reisen) | ||||
Kai Wobith (Mitgliedergewinnung) | 17.01.18 | |||
Sebastian Semmler (Fußball) | 17.01.18 | |||
Wolfgang Hartmann (Referent f.b.A. – Datenverwaltung) | 07.08.18 | |||
Wahlperiode | ||||
.03.19 – 09.05.22 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Philip Polleit | |||
Sekretär (Gesch.) | Kai Wobith | |||
Sekretär (Betreuung) | Silvia Hoenel | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Michael Tegen (Shop) | |||
Einhard Schmidt (Motorrad) | ||||
Jibben Großmann-Harms (Redakteur/Homepage) | ||||
Wolfgang Jeppsson (Reisen) | ||||
Sven Martini | ||||
Jan-Chrisopher Roth | ||||
(Mitgliedergewinnung) | ||||
Sebastian Semmler (Fußball) | ||||
Wahlperiode | ||||
09.05.22 – 03.25 | Abweichende Daten | |||
seit bis | ||||
Leiter | Kai Wobith | |||
Sekretär (Gesch.) | Philip Polleit | |||
Sekretär (Betreuung) | Silvia Hoenel | |||
Schatzmeister | Jörn Sucharski | |||
Beisitzer | Michael Tegen (Shop) | |||
Einhard Schmidt (Motorrad) | ||||
Jibben Großmann-Harms (Redakteur/Homepage) | ||||
Wolfgang Jeppsson (Reisen) | ||||
Jan-Chrisopher Roth | ||||
(Mitgliedergewinnung) | ||||
Sebastian Semmler (Fußball) | ||||
Martin Paulsen (Finanzen und Soziales) |